男鹿市スポーツ賞
男鹿市スポーツ賞 表彰規程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1条 | この規程は、一般財団法人男鹿市スポーツ協会(以下「本会」という。)が、男鹿市の体育・スポーツの振興に寄与し、その功績が顕著なものに対し、その栄誉を顕彰するために必要な事項を定める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条 | 男鹿市スポーツ賞(以下「本賞」という。)の種類は、功労賞・指導奨励賞・優秀指導者賞・栄光賞・優良賞・奨励賞・普及奨励賞とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3条 | 本賞の候補者は、男鹿市に住所を有する個人(ただし、就学のための生徒・学生はこの限りではない。)及び団体で、次の各号から推薦された個人・団体について常務理事会を経て、会長が委嘱した選考委員会の会議で決定する。
(1)本会の加盟団体長から推薦された個人・団体 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4条 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5条 | 各推薦団体は、前条に該当するものがあるときは、毎年指定された期日まで別紙様式により、本会会長あてに推薦するもとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6条 | 本賞の選考基準は、別表1のとおりとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7条 | 本賞の選考委員は、別表2のとおりとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8条 | 第1条に掲げる賞のほか、特に本市スポーツの振興に貢献した者に特別の賞を授与することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第9条 | 受賞者としてふさわしくない行為があった場合には、受賞者名簿から削除する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10条 | 本賞に該当する者には、表彰状並びに副賞を授与する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第11条 | 表彰は、年度内に本会会長が定める日に行なう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第12条 | この規程に該当する者で、表彰前に死亡した場合、死亡後であってもこれを表彰することができる。 ※付記 表彰日以前に死亡した者に対する表彰物件は、これをその遺族に授与する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13条 | この規程に定めるもののほか、必要な事項については本会会長が別に定める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第14条 | この規程は、理事会の承認を得て変更することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付 則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年12月22日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 この規程は、平成23年7月27日から施行する。 2 この規程は、平成27年12月1日から施行する。 3 この規程は、平成28年4月1日から施行する。 4 この規程は、令和 元 年11月14日から施行する。 5 この規程は、令和 4 年 6月 1日から施行する。 |
別表1 | |||
第6条に係わる選考基準 | |||
区 分 | 部 門 | 推薦団体 | 対象者及び活動歴 |
功 労 賞 | 地 域 | 地区体協 | 指導者として、また役職歴20年以上、65歳以上で正副会長・理事長の経歴のあるもの |
競 技 | 競技団体 | ||
指導奨励賞 | 地 域 | 地区体協 | 指導者として、また役職歴15年以上のもの |
競 技 | 競技団体 | ||
優秀 指導者賞 |
地 域 | 地区体協 | 団体において全県規模以上の大会で優勝させた指導者 |
競 技 | 競技団体 | ||
普及奨励賞 | 地 域 | 地区体協 | 市内に存在する、団体チーム 個人賞については、65歳以上で生涯スポーツに限る |
競 技 | 競技団体 |
区 分 | 対象者 | 成 績 | 対象者及び活動歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
栄光賞 | 小学校
中学校 高 校 高 専 大 学 一 般 (個 人) (団 体) |
・全国大会3位以上
・東北大会1位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
優良賞 | 個 人 団 体 |
・全国大会3位以上
・東北大会1位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
奨励賞 | 小学校 中学校 (個人) (団体) |
・全県大会以上1位
・市予選を経て県大会出場、2・3位 ・県予選を経て 東北大会出場 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
一 般 (個人) (団体) |
・全県大会以上1位
・市予選を経て県大会出場、2・3位 ・県予選を経て東北大会出場 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
別表2
第7条に係わる規程
|
男鹿市スポーツ賞 表彰規程 PDF | ||
スポーツ賞申請書様式 | ||
様式1 功労賞 | ||
様式2 指導奨励賞 | ||
様式3 優秀指導者賞 | ||
様式4-1 栄光賞・個人 | ||
様式4-2 栄光賞・団体 | ||
様式4-3 優良賞団体所属名簿 | ||
様式5-1 優良賞・個人 | ||
様式5-2 優良賞・団体 | ||
様式6-1 奨励賞・個人 | ||
様式6-2 奨励賞・団体 | ||
様式7-1 普及奨励賞・個人 | ||
様式7-2 普及奨励賞・団体 |